Date | Registration Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Article Title | Article Published link | Full Details | Status | Edit Entry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2023 | Awardee | 1629 | Prof Dr | Xiuqing | Yang | Chang‘an Univeristy | China | +8617792628891 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Xiuqing-Yang.pdf | View Details | Under Review | |||
04/12/2023 | Awardee | 1625 | Dr | María Concepción | Otiz Hernández | El Colegio de la Frontera Sur | Mexico | +529831205006 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Maria-Concepcion-Ortiz-Hernandez-06_02_2023-10_36_59-a.-m.pdf | View Details | Selected | |||
04/12/2023 | Awardee | 1624 | Dr | Mayas | Ahmad Taha | AL-Yamamah University | Saudi Arabia | 0558715771 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | Dr.-Mayas-Taha-BIO.docx | Branding heritage in multi-cultural societies, with special references to preservation discourses | tandfonline.com | View Details | Selected | |
04/12/2023 | Awardee | 1620 | Dr | S M Rashidul | Hasan | Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Maritime Univeristy, Bangladesh | Bangladesh | +8801717050145 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-of-Dr-S-M-Rashidul-Hasan.pdf | View Details | Selected | |||
02/12/2023 | Awardee | 1616 | Dr | Muhammad Saqlain | Zaheer | Khawaja Freed University of Engineering and Information Technology, Rahim Yar Khan, Pakistan | Pakistan | +923057590034 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | CV-Dr.-saqlain.pdf | Alleviation of chromium toxicity in mung bean (Vigna radiata L.) using salicylic acid and Azospirillum brasilense. | doi.org | View Details | Selected | |
01/12/2023 | Awardee | 1615 | Mr | Cheikh Baye | bRAHAM | IMROP, Nouadhibou, BP 22 | Mauritania | +22222421038 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Braham_ENG1.pdf | View Details | Selected | |||
01/12/2023 | Awardee | 1614 | Mr | Cheikh Baye | Braham | IMROP, Nouadhibou, BP 22 | Mauritania | +22222421038 | Email hidden; Javascript is required. | Most Liked Article Award | CV-Braham_ENG.pdf | Overexploitation of round sardinella may lead to the collapse of flat sardinella: What lessons can be drawn for shared stocks | sciencedirect.com | View Details | Not Recommended | |
01/12/2023 | Awardee | 1612 | Dr | Imen | Dhief | NTU | Singapore | +6581620579 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Imen-Dhief-2023.pdf | View Details | Selected | |||
01/12/2023 | Awardee | 1611 | Mr | Mateus | Lopes Aquino | Universidade de Santiago de Compostela | Spain | +34 663 43 40 91 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Awards-and-Honors-Mateus-Lopes.pdf | View Details | Selected | |||
30/11/2023 | Awardee | 1610 | Dr | Ruban M | Murugesan | VISTAS | India | 8248142877 | Email hidden; Javascript is required. | Best Faculty Award | RubanMurugesan_WebOfScience_Researcher_CV_20230718.pdf | Aluminium alloy composite | google.co.in | View Details | Selected | |
30/11/2023 | Awardee | 1609 | Prof Dr | Adela M | Sánchez-Moreiras | University of Vigo | Spain | +34650599150 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Sanchez-Moreiras-english-2023.docx | View Details | Selected | |||
27/11/2023 | Awardee | 1602 | Dr | Stephen | Ajuaba | Montanuniversität Leoben | Austria | +436765476197 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Stephen-Ajuaba_05-10-23.pdf | View Details | Selected | |||
27/11/2023 | Awardee | 1601 | Mr | Mohammad | Sadia | University of Amsterdam | Netherlands | 0046737390176 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 27112023-Mohammad-Sadia_CV_updated.docx | View Details | Selected | |||
26/11/2023 | Awardee | 1599 | Mr | Mahdi | Naeim | Ardabil University of Medical Sciences | Iran | 09144514801 | Email hidden; Javascript is required. | Most Commended Article Award | CV34.pdf | Action status and willingness to change health-promoting behaviors during the COVID-19 pandemic among elementary school children: a study based on Prochaska’s stages of behavior change theory (TTM) | springer.com | View Details | Not Recommended | |
26/11/2023 | Awardee | 1598 | Mr | Mahdi | Naeim | ardabil university of medical sciences | Iran | 09144514801 | Email hidden; Javascript is required. | Research Pioneer Award | CV33.pdf | Action status and willingness to change health-promoting behaviors during the COVID-19 pandemic among elementary school children: a study based on Prochaska’s stages of behavior change theory (TTM) | springer.com | View Details | Not Recommended | |
26/11/2023 | Awardee | 1597 | Mr | Mahdi | Naeim | Ardabil University of Medical Sciences | Iran | 09144514801 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | CV32.pdf | Reducing depression and anxiety symptoms in patients with Parkinson's disease: The effectiveness of group cognitive behavioral therapy | sciencedirect.com | View Details | Not Recommended | |
26/11/2023 | Awardee | 1596 | Mr | Mahdi | Naeim | Ardabil University of Medical Sciences | Iran | 09144514801 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | CV31.pdf | Action status and willingness to change health-promoting behaviors during the COVID-19 pandemic among elementary school children: a study based on Prochaska’s stages of behavior change theory (TTM) | springer.com | View Details | Not Recommended | |
26/11/2023 | Awardee | 1595 | Mr | Mahdi | Naeim | Ardabil University of Medical Sciences | Iran | 09144514801 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV3.pdf | View Details | Selected | |||
25/11/2023 | Awardee | 1594 | Dr | Daniel | Dacosta-Sánchez | University of Huelva | Spain | +34 635832349 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV.pdf | View Details | Selected | |||
25/11/2023 | Awardee | 1593 | Dr | Khalil | El Khoury | Saint Joseph University of Beirut | Lebanon | +96170649553 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-khalil-khoury.pdf | View Details | Selected | |||
Date | Registration Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Article Title | Article Published link | Full Details | Status | Edit Entry |
Awards Submissions Office View